
9月23日早盘,房地产服务板块出现大幅上行,截至目前上涨3.67%。据数据显示,板块内的世联行、华远控股涨超10%实盘炒股,我爱我家、特发服务涨超9%,招商积余、中交发展涨超2%,宁波富达、珠江股份、*ST皇庭涨超1%;ST中装下跌0.68%。
元股证券:ygzq.hk
房地产服务龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 1 | 001914 | 招商积余 | 9.35 | 2.30% | 9.10 | 9.14 | 98.52亿 |
| 2 | 000560 | 我爱我家 | 3.86 | 9.97% | 3.74 | 3.51 | 90.92亿 |
| 3 | 600724 | 宁波富达 | 5.11 | 1.79% | 4.99 | 5.02 | 73.85亿 |
| 4 | 002285 | 世联行 | 3.52 | 10.00% | 3.21 | 3.20 | 70.15亿 |
| 5 | 600743 | 华远控股 | 2.82 | 10.16% | 2.80 | 2.56 | 66.16亿 |
| 6 | 300917 | 特发服务 | 34.44 | 9.58% | 31.43 | 31.43 | 58.20亿 |
| 7 | 002822 | ST中装 | 2.92 | -0.68% | 2.95 | 2.94 | 56.94亿 |
| 8 | 600684 | 珠江股份 | 3.69 | 1.93% | 3.62 | 3.62 | 40.81亿 |
| 9 | 000736 | 中交发展 | 4.85 | 2.54% | 4.73 | 4.73 | 36.23亿 |
| 10 | 000056 | *ST皇庭 | 2.80 | 1.82% | 2.72 | 2.75 | 33.11亿 |
房地产服务个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:世联行、特发服务、华远控股;分别流入9493.77万元、3818.87万元、3746.72万元。
炒股配资加杠杆
| 1 | 002285 | 世联行 | 9493.77万 |
| 2 | 300917 | 特发服务 | 3818.87万 |
| 3 | 600743 | 华远控股 | 3746.72万 |
备注:行情数据仅供参考实盘炒股,不作为投资依据。
股票多空网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。